Prezzo Delle Azioni
70.36
Cambio Giornaliero
0.06 0.09%
Mensile
7.65%
Annuale
1.38%
Q2 Previsione
69.51


Prezzo Chg Giorno Anno Data
Airtel Africa 162.90 6.90 4.42% 36.78% 2025-05-09
BT 165.25 2.75 1.69% 56.78% 2025-05-09
Cellnex Tel 33.41 -1.09 -3.16% -0.21% 2025-05-09
Vinci 125.95 0.35 0.28% 8.95% 2025-05-09
Deutsche Telekom 32.35 0.40 1.25% 47.25% 2025-05-09
Elisa Oyj 46.08 -0.52 -1.12% 9.40% 2025-05-09
Bouygues 37.80 0.11 0.29% 5.26% 2025-05-09
Geberit 587.00 1.20 0.20% 6.61% 2025-05-09
Hellenic Telecommunications 16.80 -0.10 -0.59% 16.42% 2025-05-09
Infrastrutture Wire 10.65 0.04 0.38% 2.70% 2025-05-09
KPN 4.06 0.002 0.05% 19.22% 2025-05-09
MFE-MediaForEurope 4.22 -0.02 -0.38% 9.43% 2025-05-09
NOS 3.66 0.05 1.39% 9.75% 2025-05-09
Orange 12.65 0.05 0.36% 19.57% 2025-05-09
Proximus 6.54 0.03 0.46% -8.53% 2025-05-09
Renault 47.66 1.01 2.17% -1.33% 2025-05-09
Swisscom 544.00 4.00 0.74% 8.58% 2025-05-09
Saint-Gobain 98.94 0.66 0.67% 22.54% 2025-05-09
Sonaecom SGPS 2.42 0 0% -0.82% 2025-05-09
Telefonica 4.48 0.01 0.18% 8.91% 2025-05-09
Telenor 153.10 -1.60 -1.03% 21.22% 2025-05-09
Tele2 140.45 -0.40 -0.28% 34.15% 2025-05-09
Telia Company AB 3.28 -0.03 -0.91% 48.37% 2025-05-09
Telecom Italia 0.37 0.01 2.48% 62.64% 2025-05-09
Telekom Austria 9.57 0.07 0.74% 13.93% 2025-05-09
Vivendi 2.74 0.01 0.33% -72.52% 2025-05-09
Vodafone 70.36 0.06 0.09% 1.38% 2025-05-09

Prezzo Giorno Anno Data
GB100 8555 23.19 0.27% 1.44% 2025-05-09
EU600 538 2.33 0.44% 3.30% 2025-05-09