Prezzo Delle Azioni
3.66
Cambio Giornaliero
0.05 1.39%
Mensile
-11.38%
Annuale
9.75%
Q2 Previsione
3.60


Prezzo Chg Giorno Anno Data
BT 165.25 2.75 1.69% 56.78% 2025-05-09
Cellnex Tel 33.41 -1.09 -3.16% -0.21% 2025-05-09
CTT 6.80 -0.92 -11.92% 55.61% 2025-05-09
Deutsche Telekom 32.35 0.40 1.25% 47.25% 2025-05-09
Elisa Oyj 46.08 -0.52 -1.12% 9.40% 2025-05-09
Bouygues 37.80 0.11 0.29% 5.26% 2025-05-09
Eutelsat Communications 4.03 0.06 1.51% 5.48% 2025-05-09
Indra Sistemas 30.16 0.08 0.27% 51.86% 2025-05-09
Impresa 0.11 0.001 1.14% -24.81% 2025-05-09
Jeronimo Martins 22.32 -0.26 -1.15% 9.52% 2025-05-09
KPN 4.06 0.002 0.05% 19.22% 2025-05-09
Modern Times 108.60 -0.30 -0.28% 13.30% 2025-05-09
NOS 3.66 0.05 1.39% 9.75% 2025-05-09
Orange 12.65 0.05 0.36% 19.57% 2025-05-09
Pharol 0.05 -0.001 -1.24% -0.83% 2025-05-09
Proximus 6.54 0.03 0.46% -8.53% 2025-05-09
Swisscom 544.00 4.00 0.74% 8.58% 2025-05-09
Sonaecom SGPS 2.42 0 0% -0.82% 2025-05-09
Sonae 1.14 0.002 0.18% 15.92% 2025-05-09
Telefonica 4.48 0.01 0.18% 8.91% 2025-05-09
Telecom Italia 0.37 0.01 2.48% 62.64% 2025-05-09
Vodafone 70.36 0.06 0.09% 1.38% 2025-05-09

Prezzo Giorno Anno Data
PSI 20 6988 -36.26 -0.52% 1.10% 2025-05-09
PSI Geral 4454 10.67 0.24% -5.78% 2025-05-09